BNB یا UNI؟ مقایسهٔ دادهمحور
BNB در برابر UNI — شباهت DNA: 55٪ · امتیاز معیارها: BNB 3 : 3 UNI · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | BNB | UNI |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 712.69 | 7.217 |
| بازده ۷ روز ٪ | -3.52 | 4.25 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -7.23 | -19.39 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 20.93 | 84.63 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 40 | 94.9 |
| سهم خریداران ٪ | 46.8 | 52.4 |
| فاندینگ سالانه ٪ | 3.6 | 11 |
| کامیتهای ۳۰ روز | — | — |
| همبستگی با BTC | 0.72 | 0.53 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -48.2 | -62.9 |
| ژن نقدشوندگی | 84 | 73 |
| ژن نوسان | 8 | 76 |
| ژن جریان خریداران | 8 | 84 |
| ژن احساسات خبری | 34 | 50 |
| ژن توجه رسانهای | 86 | 76 |
| ژن اهرم مشتقه | 24 | 83 |
| ژن فعالیت توسعه | — | — |
| ژن مومنتوم | 65 | 76 |
DNA BNB · DNA UNI · ⚔️ دوئل تعاملی · BNB · UNI
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.