BTC یا DOGE؟ مقایسهٔ دادهمحور
Bitcoin · بیتکوین در برابر Dogecoin · دوجکوین — شباهت DNA: 61٪ · امتیاز معیارها: BTC 5 : 1 DOGE · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | BTC | DOGE |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 78,354 | 0.07552 |
| بازده ۷ روز ٪ | -2.25 | -1.83 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -7.29 | -18.73 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 23.35 | 7.53 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 28.2 | 46.6 |
| سهم خریداران ٪ | 53.2 | 46 |
| فاندینگ سالانه ٪ | 8.6 | 8.1 |
| کامیتهای ۳۰ روز | 307 | — |
| همبستگی با BTC | — | 0.84 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -37.9 | -84.4 |
| ژن نقدشوندگی | 100 | 78 |
| ژن نوسان | 3 | 22 |
| ژن جریان خریداران | 92 | 5 |
| ژن احساسات خبری | 40 | 34 |
| ژن توجه رسانهای | 100 | 86 |
| ژن اهرم مشتقه | 61 | 57 |
| ژن فعالیت توسعه | 89 | — |
| ژن مومنتوم | 68 | 22 |
DNA BTC · DNA DOGE · ⚔️ دوئل تعاملی · BTC · DOGE
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.