BTC یا SUI؟ مقایسهٔ دادهمحور
Bitcoin · بیتکوین در برابر Sui — شباهت DNA: 56٪ · امتیاز معیارها: BTC 5 : 2 SUI · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | BTC | SUI |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 78,354 | 0.9007 |
| بازده ۷ روز ٪ | -2.25 | -2.15 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -7.29 | -21.41 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 23.35 | 30.31 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 28.2 | 67.7 |
| سهم خریداران ٪ | 53.2 | 47.6 |
| فاندینگ سالانه ٪ | 8.6 | 3.6 |
| کامیتهای ۳۰ روز | 307 | 158 |
| همبستگی با BTC | — | 0.69 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -37.9 | -83.2 |
| ژن نقدشوندگی | 100 | 81 |
| ژن نوسان | 3 | 43 |
| ژن جریان خریداران | 92 | 19 |
| ژن احساسات خبری | 40 | — |
| ژن توجه رسانهای | 100 | 35 |
| ژن اهرم مشتقه | 61 | 24 |
| ژن فعالیت توسعه | 89 | 78 |
| ژن مومنتوم | 68 | 51 |
DNA BTC · DNA SUI · ⚔️ دوئل تعاملی · BTC · SUI
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.