NEAR یا SUI؟ مقایسهٔ دادهمحور
NEAR در برابر Sui — شباهت DNA: 61٪ · امتیاز معیارها: NEAR 4 : 3 SUI · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | NEAR | SUI |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 4.289 | 0.9007 |
| بازده ۷ روز ٪ | -6.68 | -2.15 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -8.59 | -21.41 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 147.06 | 30.31 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 132 | 67.7 |
| سهم خریداران ٪ | 50.2 | 47.6 |
| فاندینگ سالانه ٪ | 7.7 | 3.6 |
| کامیتهای ۳۰ روز | 96 | 158 |
| همبستگی با BTC | 0.45 | 0.69 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -52.4 | -83.2 |
| ژن نقدشوندگی | 89 | 81 |
| ژن نوسان | 92 | 43 |
| ژن جریان خریداران | 47 | 19 |
| ژن احساسات خبری | 50 | — |
| ژن توجه رسانهای | 86 | 35 |
| ژن اهرم مشتقه | 52 | 24 |
| ژن فعالیت توسعه | 22 | 78 |
| ژن مومنتوم | 84 | 51 |
DNA NEAR · DNA SUI · ⚔️ دوئل تعاملی · NEAR · SUI
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.