SUI یا WLD؟ مقایسهٔ دادهمحور
Sui در برابر WLD — شباهت DNA: 67٪ · امتیاز معیارها: SUI 5 : 1 WLD · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | SUI | WLD |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 0.9007 | 0.392 |
| بازده ۷ روز ٪ | -2.15 | -12.97 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -21.41 | -29.57 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 30.31 | 20.88 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 67.7 | 114.7 |
| سهم خریداران ٪ | 47.6 | 49 |
| فاندینگ سالانه ٪ | 3.6 | 11 |
| کامیتهای ۳۰ روز | 158 | — |
| همبستگی با BTC | 0.69 | 0.49 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -83.2 | -96.7 |
| ژن نقدشوندگی | 81 | 70 |
| ژن نوسان | 43 | 84 |
| ژن جریان خریداران | 19 | 26 |
| ژن احساسات خبری | — | — |
| ژن توجه رسانهای | 35 | 35 |
| ژن اهرم مشتقه | 24 | 83 |
| ژن فعالیت توسعه | 78 | — |
| ژن مومنتوم | 51 | 19 |
DNA SUI · DNA WLD · ⚔️ دوئل تعاملی · SUI · WLD
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.