XRP یا DOGE؟ مقایسهٔ دادهمحور
XRP · ریپل در برابر Dogecoin · دوجکوین — شباهت DNA: 74٪ · امتیاز معیارها: XRP 5 : 1 DOGE · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | XRP | DOGE |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 1.2507 | 0.07552 |
| بازده ۷ روز ٪ | -3.51 | -1.83 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -15.76 | -18.73 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 16.26 | 7.53 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 43.7 | 46.6 |
| سهم خریداران ٪ | 51.2 | 46 |
| فاندینگ سالانه ٪ | 6.2 | 8.1 |
| کامیتهای ۳۰ روز | 111 | — |
| همبستگی با BTC | 0.89 | 0.84 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -65.8 | -84.4 |
| ژن نقدشوندگی | 86 | 78 |
| ژن نوسان | 16 | 22 |
| ژن جریان خریداران | 66 | 5 |
| ژن احساسات خبری | 47 | 34 |
| ژن توجه رسانهای | 97 | 86 |
| ژن اهرم مشتقه | 48 | 57 |
| ژن فعالیت توسعه | 44 | — |
| ژن مومنتوم | 41 | 22 |
DNA XRP · DNA DOGE · ⚔️ دوئل تعاملی · XRP · DOGE
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.