XRP یا SUI؟ مقایسهٔ دادهمحور
XRP · ریپل در برابر Sui — شباهت DNA: 65٪ · امتیاز معیارها: XRP 4 : 3 SUI · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | XRP | SUI |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 1.2507 | 0.9007 |
| بازده ۷ روز ٪ | -3.51 | -2.15 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -15.76 | -21.41 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 16.26 | 30.31 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 43.7 | 67.7 |
| سهم خریداران ٪ | 51.2 | 47.6 |
| فاندینگ سالانه ٪ | 6.2 | 3.6 |
| کامیتهای ۳۰ روز | 111 | 158 |
| همبستگی با BTC | 0.89 | 0.69 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -65.8 | -83.2 |
| ژن نقدشوندگی | 86 | 81 |
| ژن نوسان | 16 | 43 |
| ژن جریان خریداران | 66 | 19 |
| ژن احساسات خبری | 47 | — |
| ژن توجه رسانهای | 97 | 35 |
| ژن اهرم مشتقه | 48 | 24 |
| ژن فعالیت توسعه | 44 | 78 |
| ژن مومنتوم | 41 | 51 |
DNA XRP · DNA SUI · ⚔️ دوئل تعاملی · XRP · SUI
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.