بر اساس این اینفوگرافیک، برآورد هزینه ماهانه برای یک زندگی راحت (به دلار آمریکا) در کشورهای مختلف به صورت تقریبی به ش…

بر اساس این اینفوگرافیک، برآورد هزینه ماهانه برای یک زندگی راحت (به دلار آمریکا) در کشورهای مختلف به صورت تقریبی به شکل زیر است. این اعداد معمولاً برای یک فرد و با در نظر گرفتن هزینههای مسکن، خوراک، حملونقل و سبک زندگی طبقه متوسط به بالا ارائه میشوند و بسته به شهر و شرایط فردی میتوانند متفاوت باشند.
بیشترین هزینه
| کشور | دلار در ماه |
| سنگاپور | 6,400 |
| سوئیس | 6,400 |
| آمریکا | 6,200 |
| هنگکنگ | 6,100 |
| نروژ | 5,200 |
| دانمارک | 5,100 |
کشورهای با هزینه متوسط رو به بالا
| کشور | دلار در ماه |
| اسرائیل | 4,900 |
| کانادا | 4,700 |
| هلند | 4,700 |
| ایرلند | 4,600 |
| سوئد | 4,500 |
| امارات | 4,400 |
| بریتانیا | 4,300 |
| فرانسه | 4,200 |
| آلمان | 4,100 |
| اتریش | 4,100 |
| ژاپن | 4,000 |
| فنلاند | 4,000 |
کشورهای با هزینه متوسط
| کشور | دلار در ماه |
| عربستان سعودی | 3,900 |
| بلژیک | 3,900 |
| کره جنوبی | 3,800 |
| ایتالیا | 3,500 |
| اسپانیا | 3,300 |
| چین | 3,000 |
| پرتغال | 2,900 |
| استونی | 2,900 |
| چک | 2,800 |
| یونان | 2,700 |
| شیلی | 2,600 |
| لهستان | 2,500 |
| لیتوانی | 2,500 |
| برزیل | 2,500 |
| مکزیک | 2,400 |
| بلغارستان | 2,300 |
| تایلند | 2,200 |
| آرژانتین | 2,200 |
| رومانی | 2,200 |
| مالزی | 2,100 |
| ترکیه | 2,100 |
| کلمبیا | 2,100 |
| روسیه | 2,000 |
| ویتنام | 1,900 |
| فیلیپین | 1,900 |
| اندونزی | 1,800 |
| نیجریه | 1,700 |
| هند | 1,500 |
| اوکراین | 1,400 |
| پاکستان | 1,200 |
به طور خلاصه:
* گرانترین کشورها: سنگاپور، سوئیس، آمریکا و هنگکنگ.
* متعادلتر در اروپا: اسپانیا، پرتغال، چک و یونان.
* کمهزینهتر برای مهاجران دیجیتال: تایلند، مالزی، ویتنام، اندونزی و ترکیه.
* کمترین مقدار در این فهرست: پاکستان (۱۲۰۰ دلار)، اوکراین (۱۴۰۰ دلار) و هند (۱۵۰۰ دلار) در ماه.
نکته مهم
این اعداد میانگین تقریبی برای یک زندگی راحت هستند و در شهرهای گران مانند نیویورک، لندن، زوریخ، سنگاپور یا دوبی ممکن است به مراتب بیشتر باشند؛ در شهرهای کوچکتر نیز میتوان با بودجه پایینتری زندگی کرد.
بیشترین هزینه
| کشور | دلار در ماه |
| سنگاپور | 6,400 |
| سوئیس | 6,400 |
| آمریکا | 6,200 |
| هنگکنگ | 6,100 |
| نروژ | 5,200 |
| دانمارک | 5,100 |
کشورهای با هزینه متوسط رو به بالا
| کشور | دلار در ماه |
| اسرائیل | 4,900 |
| کانادا | 4,700 |
| هلند | 4,700 |
| ایرلند | 4,600 |
| سوئد | 4,500 |
| امارات | 4,400 |
| بریتانیا | 4,300 |
| فرانسه | 4,200 |
| آلمان | 4,100 |
| اتریش | 4,100 |
| ژاپن | 4,000 |
| فنلاند | 4,000 |
کشورهای با هزینه متوسط
| کشور | دلار در ماه |
| عربستان سعودی | 3,900 |
| بلژیک | 3,900 |
| کره جنوبی | 3,800 |
| ایتالیا | 3,500 |
| اسپانیا | 3,300 |
| چین | 3,000 |
| پرتغال | 2,900 |
| استونی | 2,900 |
| چک | 2,800 |
| یونان | 2,700 |
| شیلی | 2,600 |
| لهستان | 2,500 |
| لیتوانی | 2,500 |
| برزیل | 2,500 |
| مکزیک | 2,400 |
| بلغارستان | 2,300 |
| تایلند | 2,200 |
| آرژانتین | 2,200 |
| رومانی | 2,200 |
| مالزی | 2,100 |
| ترکیه | 2,100 |
| کلمبیا | 2,100 |
| روسیه | 2,000 |
| ویتنام | 1,900 |
| فیلیپین | 1,900 |
| اندونزی | 1,800 |
| نیجریه | 1,700 |
| هند | 1,500 |
| اوکراین | 1,400 |
| پاکستان | 1,200 |
به طور خلاصه:
* گرانترین کشورها: سنگاپور، سوئیس، آمریکا و هنگکنگ.
* متعادلتر در اروپا: اسپانیا، پرتغال، چک و یونان.
* کمهزینهتر برای مهاجران دیجیتال: تایلند، مالزی، ویتنام، اندونزی و ترکیه.
* کمترین مقدار در این فهرست: پاکستان (۱۲۰۰ دلار)، اوکراین (۱۴۰۰ دلار) و هند (۱۵۰۰ دلار) در ماه.
نکته مهم
این اعداد میانگین تقریبی برای یک زندگی راحت هستند و در شهرهای گران مانند نیویورک، لندن، زوریخ، سنگاپور یا دوبی ممکن است به مراتب بیشتر باشند؛ در شهرهای کوچکتر نیز میتوان با بودجه پایینتری زندگی کرد.
کوردی (سۆرانی): بەپێی ئەم ئینفۆگرافیکە، خەمڵاندنی تێچووی مانگانە بۆ ژیانێکی ئاسوودە (بە دۆلاری ئەمریکی) لە وڵاتە جیاوازەکاندا بە نزیکەیی بەم شێ…
بەپێی ئەم ئینفۆگرافیکە، خەمڵاندنی تێچووی مانگانە بۆ ژیانێکی ئاسوودە (بە دۆلاری ئەمریکی) لە وڵاتە جیاوازەکاندا بە نزیکەیی بەم شێوەیەی خوارەوەیە. ئەم ژمارانە بەزۆری بۆ یەک کەس و بە لەبەرچاوگرتنی تێچووەکانی نیشتەجێبوون، خواردن، گواستنەوە و شێوازی ژیانی چینی مامناوەند بەرەو سەرەوە دەخرێنەڕوو و بەپێی شار و بارودۆخی تاکەکەسی دەتوانن جیاواز بن.
زۆرترین تێچوو
| وڵات | دۆلار لە مانگێکدا |
| سەنگاپوور | 6,400 |
| سویسرا | 6,400 |
| ئەمریکا | 6,200 |
| هۆنگ کۆنگ | 6,100 |
| نەرویج | 5,200 |
| دانیمارک | 5,100 |
وڵاتانی خاوەن تێچووی مامناوەند بەرەو سەرەوە
| وڵات | دۆلار لە مانگێکدا |
| ئیسرائیل | 4,900 |
| کەنەدا | 4,700 |
| هۆڵەندا | 4,700 |
| ئیرلەندا | 4,600 |
| سوید | 4,500 |
| ئیمارات | 4,400 |
| بەریتانیا | 4,300 |
| فەرەنسا | 4,200 |
| ئەڵمانیا | 4,100 |
| نەمسا | 4,100 |
| ژاپۆن | 4,000 |
| فینلەندا | 4,000 |
وڵاتانی خاوەن تێچووی مامناوەند
| وڵات | دۆلار لە مانگێکدا |
| عەرەبستانی سعوودی | 3,900 |
| بەلجیکا | 3,900 |
| کۆریای باشوور | 3,800 |
| ئیتاڵیا | 3,500 |
| ئیسپانیا | 3,300 |
| چین | 3,000 |
| پورتوگال | 2,900 |
| ئیستۆنیا | 2,900 |
| چیک | 2,800 |
| یۆنان | 2,700 |
| چیلی | 2,600 |
| پۆڵەندا | 2,500 |
| لیتوانیا | 2,500 |
| بەڕازیل | 2,500 |
| مەکسیک | 2,400 |
| بولگاریا | 2,300 |
| تایلەند | 2,200 |
| ئەرجەنتین | 2,200 |
| ڕۆمانیا | 2,200 |
| مالیزیا | 2,100 |
| تورکیا | 2,100 |
| کۆلۆمبیا | 2,100 |
| ڕووسیا | 2,000 |
| ڤیەتنام | 1,900 |
| فلیپین | 1,900 |
| ئیندۆنیزیا | 1,800 |
| نیجیریا | 1,700 |
| هیندستان | 1,500 |
| ئۆکرانیا | 1,400 |
| پاکستان | 1,200 |
بە کورتی:
* گرانترین وڵاتەکان: سەنگاپوور، سویسرا، ئەمریکا و هۆنگ کۆنگ.
* هاوسەنگتر لە ئەوروپادا: ئیسپانیا، پورتوگال، چیک و یۆنان.
* کەمتێچووتر بۆ کۆچبەرە دیجیتاڵەکان: تایلەند، مالیزیا، ڤیەتنام، ئیندۆنیزیا و تورکیا.
* کەمترین بڕ لەم لیستەدا: پاکستان (۱۲۰۰ دۆلار)، ئۆکرانیا (۱۴۰۰ دۆلار) و هیندستان (۱۵۰۰ دۆلار) لە مانگێکدا.
تێبینیی گرنگ
ئەم ژمارانە تێکڕای نزیکەیین بۆ ژیانێکی ئاسوودە و لە شارە گرانەکانی وەک نیویۆرک، لەندەن، زووریخ، سەنگاپوور یان دوبەی لەوانەیە زۆر زیاتر بن؛ لە شارە بچووکترەکانیشدا دەکرێت بە بودجەیەکی کەمتر بژیت.
زۆرترین تێچوو
| وڵات | دۆلار لە مانگێکدا |
| سەنگاپوور | 6,400 |
| سویسرا | 6,400 |
| ئەمریکا | 6,200 |
| هۆنگ کۆنگ | 6,100 |
| نەرویج | 5,200 |
| دانیمارک | 5,100 |
وڵاتانی خاوەن تێچووی مامناوەند بەرەو سەرەوە
| وڵات | دۆلار لە مانگێکدا |
| ئیسرائیل | 4,900 |
| کەنەدا | 4,700 |
| هۆڵەندا | 4,700 |
| ئیرلەندا | 4,600 |
| سوید | 4,500 |
| ئیمارات | 4,400 |
| بەریتانیا | 4,300 |
| فەرەنسا | 4,200 |
| ئەڵمانیا | 4,100 |
| نەمسا | 4,100 |
| ژاپۆن | 4,000 |
| فینلەندا | 4,000 |
وڵاتانی خاوەن تێچووی مامناوەند
| وڵات | دۆلار لە مانگێکدا |
| عەرەبستانی سعوودی | 3,900 |
| بەلجیکا | 3,900 |
| کۆریای باشوور | 3,800 |
| ئیتاڵیا | 3,500 |
| ئیسپانیا | 3,300 |
| چین | 3,000 |
| پورتوگال | 2,900 |
| ئیستۆنیا | 2,900 |
| چیک | 2,800 |
| یۆنان | 2,700 |
| چیلی | 2,600 |
| پۆڵەندا | 2,500 |
| لیتوانیا | 2,500 |
| بەڕازیل | 2,500 |
| مەکسیک | 2,400 |
| بولگاریا | 2,300 |
| تایلەند | 2,200 |
| ئەرجەنتین | 2,200 |
| ڕۆمانیا | 2,200 |
| مالیزیا | 2,100 |
| تورکیا | 2,100 |
| کۆلۆمبیا | 2,100 |
| ڕووسیا | 2,000 |
| ڤیەتنام | 1,900 |
| فلیپین | 1,900 |
| ئیندۆنیزیا | 1,800 |
| نیجیریا | 1,700 |
| هیندستان | 1,500 |
| ئۆکرانیا | 1,400 |
| پاکستان | 1,200 |
بە کورتی:
* گرانترین وڵاتەکان: سەنگاپوور، سویسرا، ئەمریکا و هۆنگ کۆنگ.
* هاوسەنگتر لە ئەوروپادا: ئیسپانیا، پورتوگال، چیک و یۆنان.
* کەمتێچووتر بۆ کۆچبەرە دیجیتاڵەکان: تایلەند، مالیزیا، ڤیەتنام، ئیندۆنیزیا و تورکیا.
* کەمترین بڕ لەم لیستەدا: پاکستان (۱۲۰۰ دۆلار)، ئۆکرانیا (۱۴۰۰ دۆلار) و هیندستان (۱۵۰۰ دۆلار) لە مانگێکدا.
تێبینیی گرنگ
ئەم ژمارانە تێکڕای نزیکەیین بۆ ژیانێکی ئاسوودە و لە شارە گرانەکانی وەک نیویۆرک، لەندەن، زووریخ، سەنگاپوور یان دوبەی لەوانەیە زۆر زیاتر بن؛ لە شارە بچووکترەکانیشدا دەکرێت بە بودجەیەکی کەمتر بژیت.
English: According to this infographic, the estimated monthly cost of a comfortable life (in US dollars) in various countries is roughly as fo…
According to this infographic, the estimated monthly cost of a comfortable life (in US dollars) in various countries is roughly as follows. These figures are usually given for one person, taking into account the costs of housing, food, transportation and an upper-middle-class lifestyle, and they can vary depending on the city and individual circumstances.
Highest cost
| Country | Dollars per month |
| Singapore | 6,400 |
| Switzerland | 6,400 |
| USA | 6,200 |
| Hong Kong | 6,100 |
| Norway | 5,200 |
| Denmark | 5,100 |
Countries with upper-middle costs
| Country | Dollars per month |
| Israel | 4,900 |
| Canada | 4,700 |
| Netherlands | 4,700 |
| Ireland | 4,600 |
| Sweden | 4,500 |
| UAE | 4,400 |
| UK | 4,300 |
| France | 4,200 |
| Germany | 4,100 |
| Austria | 4,100 |
| Japan | 4,000 |
| Finland | 4,000 |
Countries with medium costs
| Country | Dollars per month |
| Saudi Arabia | 3,900 |
| Belgium | 3,900 |
| South Korea | 3,800 |
| Italy | 3,500 |
| Spain | 3,300 |
| China | 3,000 |
| Portugal | 2,900 |
| Estonia | 2,900 |
| Czechia | 2,800 |
| Greece | 2,700 |
| Chile | 2,600 |
| Poland | 2,500 |
| Lithuania | 2,500 |
| Brazil | 2,500 |
| Mexico | 2,400 |
| Bulgaria | 2,300 |
| Thailand | 2,200 |
| Argentina | 2,200 |
| Romania | 2,200 |
| Malaysia | 2,100 |
| Turkey | 2,100 |
| Colombia | 2,100 |
| Russia | 2,000 |
| Vietnam | 1,900 |
| Philippines | 1,900 |
| Indonesia | 1,800 |
| Nigeria | 1,700 |
| India | 1,500 |
| Ukraine | 1,400 |
| Pakistan | 1,200 |
In short:
* Most expensive countries: Singapore, Switzerland, the USA and Hong Kong.
* More balanced in Europe: Spain, Portugal, Czechia and Greece.
* Lower-cost for digital nomads: Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia and Turkey.
* Lowest amounts on this list: Pakistan ($1200), Ukraine ($1400) and India ($1500) per month.
Important note
These figures are approximate averages for a comfortable life, and in expensive cities such as New York, London, Zurich, Singapore or Dubai they may be considerably higher; in smaller cities, one can also live on a lower budget.
Highest cost
| Country | Dollars per month |
| Singapore | 6,400 |
| Switzerland | 6,400 |
| USA | 6,200 |
| Hong Kong | 6,100 |
| Norway | 5,200 |
| Denmark | 5,100 |
Countries with upper-middle costs
| Country | Dollars per month |
| Israel | 4,900 |
| Canada | 4,700 |
| Netherlands | 4,700 |
| Ireland | 4,600 |
| Sweden | 4,500 |
| UAE | 4,400 |
| UK | 4,300 |
| France | 4,200 |
| Germany | 4,100 |
| Austria | 4,100 |
| Japan | 4,000 |
| Finland | 4,000 |
Countries with medium costs
| Country | Dollars per month |
| Saudi Arabia | 3,900 |
| Belgium | 3,900 |
| South Korea | 3,800 |
| Italy | 3,500 |
| Spain | 3,300 |
| China | 3,000 |
| Portugal | 2,900 |
| Estonia | 2,900 |
| Czechia | 2,800 |
| Greece | 2,700 |
| Chile | 2,600 |
| Poland | 2,500 |
| Lithuania | 2,500 |
| Brazil | 2,500 |
| Mexico | 2,400 |
| Bulgaria | 2,300 |
| Thailand | 2,200 |
| Argentina | 2,200 |
| Romania | 2,200 |
| Malaysia | 2,100 |
| Turkey | 2,100 |
| Colombia | 2,100 |
| Russia | 2,000 |
| Vietnam | 1,900 |
| Philippines | 1,900 |
| Indonesia | 1,800 |
| Nigeria | 1,700 |
| India | 1,500 |
| Ukraine | 1,400 |
| Pakistan | 1,200 |
In short:
* Most expensive countries: Singapore, Switzerland, the USA and Hong Kong.
* More balanced in Europe: Spain, Portugal, Czechia and Greece.
* Lower-cost for digital nomads: Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia and Turkey.
* Lowest amounts on this list: Pakistan ($1200), Ukraine ($1400) and India ($1500) per month.
Important note
These figures are approximate averages for a comfortable life, and in expensive cities such as New York, London, Zurich, Singapore or Dubai they may be considerably higher; in smaller cities, one can also live on a lower budget.
مشاهدهٔ این پست در تلگرام ↗ · نمایش در آرشیو · 💬 گفتگو در گروه تلگرام Coin_Kurd