SUI یا ENA؟ مقایسهٔ دادهمحور
Sui در برابر ENA — شباهت DNA: 64٪ · امتیاز معیارها: SUI 4 : 2 ENA · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | SUI | ENA |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 0.8729 | 0.1707 |
| بازده ۷ روز ٪ | -4.95 | -17.62 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -26.28 | -28.64 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 25.94 | 84.74 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 66.5 | 115.1 |
| سهم خریداران ٪ | 48.4 | 50.5 |
| فاندینگ سالانه ٪ | 11 | 4.7 |
| کامیتهای ۳۰ روز | 168 | — |
| همبستگی با BTC | 0.69 | 0.57 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -83.7 | -88.8 |
| ژن نقدشوندگی | 78 | 70 |
| ژن نوسان | 43 | 92 |
| ژن جریان خریداران | 22 | 45 |
| ژن احساسات خبری | — | — |
| ژن توجه رسانهای | 35 | 35 |
| ژن اهرم مشتقه | 73 | 14 |
| ژن فعالیت توسعه | 75 | — |
| ژن مومنتوم | 46 | 84 |
DNA SUI · DNA ENA · ⚔️ دوئل تعاملی · SUI · ENA
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.