رادار نهنگهای انتخاب
انتقالهای بزرگ روی زنجیره: بیتکوین از 500 واحد، اتریوم از 1,000 واحد و تتر و یواسدیسی از 10 میلیون دلار. هر بلاک تازه بررسی میشود. توجه: بخشی از این انتقالها جابهجایی داخلی صرافیهاست و هر انتقال بزرگ لزوماً خرید یا فروش نیست
تتر · ۲۴ ساعت9 انتقال164,314,438 USDT · $164M
اتریوم · ۲۴ ساعت19 انتقال84,573 ETH · $190M
یواسدیسی · ۲۴ ساعت18 انتقال889,848,207 USDC · $890M
بیتکوین · ۲۴ ساعت16 انتقال32,973 BTC · $2,535M
حجم انتقالهای بزرگ در هر ساعت (میلیون دلار)
آخرین انتقالها
| زمان | مقدار | از ← به | تراکنش |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 21:45 UTC | 51,214,439 USDT $51.2M | 0xbbbb…ffcb → 0x06cf…f5ef | مشاهده |
| 2026-11-02 21:36 UTC | 1,174 ETH $2.6M | 0xdb92…c437 → 0x1e86…b714 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:35 UTC | 1,335 ETH $3.0M | 0x14dc…45e5 → 0xd886…f0e7 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:33 UTC | 100,200,000 USDC $100.2M | 0xbbbb…ffcb → 0x44a4…f4b0 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:32 UTC | 2,482 BTC $190.6M | bc1psp…teyx → bc1psp…teyx | مشاهده |
| 2026-11-02 21:30 UTC | 4,054 ETH $9.1M | 0xcffa…0703 → 0x4634…9758 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:25 UTC | 10,000,000 USDC $10.0M | 0x3005…ca61 → 0xcffa…0703 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:23 UTC | 15,000,000 USDC $15.0M | 0x17dc…403a → 0x05ff…f381 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:19 UTC | 15,000,000 USDC $15.0M | 0xed0c…4312 → 0x17dc…403a | مشاهده |
| 2026-11-02 21:18 UTC | 2,000 ETH $4.5M | 0xcffa…0703 → 0x4634…9758 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:18 UTC | 15,000,000 USDC $15.0M | 0x3730…7341 → 0xed0c…4312 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:18 UTC | 100,200,000 USDC $100.2M | 0xbbbb…ffcb → 0x44a4…f4b0 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:16 UTC | 19,999,999 USDT $20.0M | 0xaa8b…3efb → 0xc712…b9e6 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:14 UTC | 12,000,000 USDT $12.0M | 0xfc82…b88b → 0x9a21…6e42 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:13 UTC | 1,152 ETH $2.6M | 0x3d3f…b718 → 0xf30b…0eb0 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:13 UTC | 12,000,000 USDT $12.0M | 0x7ccd…e5ec → 0xfc82…b88b | مشاهده |
| 2026-11-02 21:13 UTC | 102,508,177 USDC $102.5M | 0xbbbb…ffcb → 0xe08d…d015 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:12 UTC | 1,021 ETH $2.3M | 0x9bdb…4447 → 0x24e5…02ea | مشاهده |
| 2026-11-02 21:11 UTC | 1,152 ETH $2.6M | 0x4634…9758 → 0x3d3f…b718 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:10 UTC | 2,524 ETH $5.7M | 0xb5d8…f511 → 0xa9d1…3e43 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:08 UTC | 2,482 BTC $190.6M | bc1psp…teyx → bc1psp…teyx | مشاهده |
| 2026-11-02 21:05 UTC | 1,028 ETH $2.3M | 0xb5d8…f511 → 0xa9d1…3e43 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:03 UTC | 1,396 BTC $107.2M | 39smjM…GJ2w → bc1qdp…g60d | مشاهده |
| 2026-11-02 21:03 UTC | 1,900 BTC $145.9M | 3KbDzh…Jsca → bc1qf8…nfme | مشاهده |
| 2026-11-02 21:03 UTC | 1,098 BTC $84.3M | bc1q4v…s3hg → bc1q4p…8gzl | مشاهده |
| 2026-11-02 21:03 UTC | 2,482 BTC $190.6M | bc1psp…teyx → bc1psp…teyx | مشاهده |
| 2026-11-02 21:03 UTC | 530 BTC $40.7M | bc1qum…t3cc → bc1qx9…zntc | مشاهده |
| 2026-11-02 21:03 UTC | 1,273 BTC $97.8M | bc1q4j…k5p5 → bc1q4j…k5p5 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:02 UTC | 26,878,183 USDC $26.9M | 0x2744…a22b → 0xca8c…1f4e | مشاهده |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 100,200,000 USDC $100.2M | 0xbbbb…ffcb → 0x44a4…f4b0 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 10,000,000 USDT $10.0M | 0x549d…3425 → 0xea59…a524 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 23,868,701 USDC $23.9M | 0x55fe…44b8 → 0x0000…0000 | مشاهده |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 50,000,000 USDC $50.0M | 0xc0a2…265a → 0x55fe…44b8 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:59 UTC | 102,508,177 USDC $102.5M | 0xbbbb…ffcb → 0x8cdf…2e6b | مشاهده |
| 2026-11-02 20:59 UTC | 12,900,000 USDT $12.9M | 0xed0c…4312 → 0x2387…086a | مشاهده |
| 2026-11-02 20:57 UTC | 50,000,000 USDC $50.0M | 0xa9d1…3e43 → 0xc0a2…265a | مشاهده |
| 2026-11-02 20:52 UTC | 12,900,000 USDT $12.9M | 0xaa8b…3efb → 0xed0c…4312 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:52 UTC | 99,098,772 USDC $99.1M | 0xbbbb…ffcb → 0x8cdf…2e6b | مشاهده |
| 2026-11-02 20:52 UTC | 6,522 ETH $14.7M | 0x1d35…2108 → 0xcd53…ca7b | مشاهده |
| 2026-11-02 20:47 UTC | 2,950 BTC $226.9M | bc1q0j…n0su → bc1q0j…n0su | مشاهده |
| 2026-11-02 20:47 UTC | 2,713 BTC $208.6M | bc1q0j…n0su → bc1q0j…n0su | مشاهده |
| 2026-11-02 20:47 UTC | 2,970 BTC $228.4M | bc1q0j…n0su → bc1q0j…n0su | مشاهده |
| 2026-11-02 20:47 UTC | 2,482 BTC $190.8M | bc1psp…teyx → bc1psp…teyx | مشاهده |
| 2026-11-02 20:49 UTC | 42,229,945 USDC $42.2M | 0x1dfc…e1d4 → 0x6709…24a6 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:47 UTC | 34,226 ETH $77.1M | 0x0003…8d4e → 0xb0a2…3d64 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:45 UTC | 11,677,902 USDC $11.7M | 0x3730…7341 → 0x1601…347e | مشاهده |
| 2026-11-02 20:45 UTC | 13,300,000 USDT $13.3M | 0x8df6…6122 → 0x2387…086a | مشاهده |
| 2026-11-02 20:43 UTC | 20,000,000 USDT $20.0M | 0x8df6…6122 → 0x2387…086a | مشاهده |
| 2026-11-02 20:40 UTC | 5,311 ETH $11.9M | 0xfa23…42d9 → 0xb5d8…f511 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:40 UTC | 5,311 ETH $11.9M | 0xcd53…ca7b → 0xfa23…42d9 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:41 UTC | 2,482 BTC $190.7M | bc1psp…teyx → bc1psp…teyx | مشاهده |
| 2026-11-02 20:36 UTC | 2,482 BTC $190.8M | bc1psp…teyx → bc1psp…teyx | مشاهده |
| 2026-11-02 20:36 UTC | 10,418,097 USDC $10.4M | 0x55fe…44b8 → 0x0000…0000 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:33 UTC | 2,079 ETH $4.7M | 0x690c…91cc → 0x3d5d…f232 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:33 UTC | 2,007 ETH $4.5M | 0x690c…91cc → 0xb772…ada7 | مشاهده |
| 2026-11-02 20:32 UTC | 4,971 ETH $11.2M | 0x96bc…603a → 0xcd53…ca7b | مشاهده |
| 2026-11-02 20:31 UTC | 1,001 ETH $2.3M | 0x37d2…0e20 → 0x516f…241b | مشاهده |
| 2026-11-02 20:30 UTC | 4,971 ETH $11.2M | 0xcd53…ca7b → 0x96bc…603a | مشاهده |
| 2026-11-02 20:28 UTC | 15,060,253 USDC $15.1M | 0xea6d…ae1c → 0x2744…a22b | مشاهده |
| 2026-11-02 20:23 UTC | 2,734 ETH $6.2M | 0x690c…91cc → 0xf3e9…4385 | مشاهده |
بهروزرسانی 2026-11-02 21:49 UTC