ماتریس همبستگی محلی: کریپتو در برابر اقتصاد ایران
آیا کریپتو برای کاربر ایرانی پناهگاه بوده یا فقط با دلار همحرکت شده؟ همبستگی روزانهٔ بیتکوین تومانی، دلار آزاد، تتر، طلای ۱۸ عیار و سکه در بازههای ۷ روز تا ۱ سال.
نوسان بیتکوین تومانی از کجا میآید؟
سهم خود بیتکوین: ۹۸٪ · سهم تومان/تتر: ۲٪
نوسان سالانه: بیتکوین تومانی ۳۷٪ · تتر ۱۵٪
ماتریس همبستگی بازده روزانه
| دلار آزاد تهران | تتر (بازار ایران) | بیتکوین به تومان | اتریوم به تومان | بیتکوین به دلار (جهانی) | انس طلا (جهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آزاد تهران | — | ۰٫۹۱ | ۰٫۱۱ | ۰٫۱۱ | −۰٫۱۷ | −۰٫۸۱ |
| تتر (بازار ایران) | ۰٫۹۱ | — | −۰٫۶۹ | −۰٫۷۰ | −۰٫۸۱ | −۰٫۸۴ |
| بیتکوین به تومان | ۰٫۱۱ | −۰٫۶۹ | — | ۱٫۰۰ | ۰٫۹۸ | ۰٫۶۰ |
| اتریوم به تومان | ۰٫۱۱ | −۰٫۷۰ | ۱٫۰۰ | — | ۰٫۹۹ | ۰٫۶۴ |
| بیتکوین به دلار (جهانی) | −۰٫۱۷ | −۰٫۸۱ | ۰٫۹۸ | ۰٫۹۹ | — | ۰٫۷۰ |
| انس طلا (جهانی) | −۰٫۸۱ | −۰٫۸۴ | ۰٫۶۰ | ۰٫۶۴ | ۰٫۷۰ | — |
۸ آبان ۱۴۰۵ → ۱۵ آبان ۱۴۰۵
| دلار آزاد تهران | تتر (بازار ایران) | بیتکوین به تومان | اتریوم به تومان | بیتکوین به دلار (جهانی) | انس طلا (جهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آزاد تهران | — | ۰٫۷۳ | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۳ | −۰٫۱۵ | −۰٫۵۱ |
| تتر (بازار ایران) | ۰٫۷۳ | — | ۰٫۰۵ | −۰٫۱۱ | −۰٫۳۵ | −۰٫۵۱ |
| بیتکوین به تومان | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۵ | — | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۲ | ۰٫۵۵ |
| اتریوم به تومان | ۰٫۰۳ | −۰٫۱۱ | ۰٫۹۷ | — | ۰٫۹۵ | ۰٫۶۲ |
| بیتکوین به دلار (جهانی) | −۰٫۱۵ | −۰٫۳۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۵ | — | ۰٫۶۴ |
| انس طلا (جهانی) | −۰٫۵۱ | −۰٫۵۱ | ۰٫۵۵ | ۰٫۶۲ | ۰٫۶۴ | — |
۱۵ مهر ۱۴۰۵ → ۱۵ آبان ۱۴۰۵
| دلار آزاد تهران | تتر (بازار ایران) | بیتکوین به تومان | اتریوم به تومان | بیتکوین به دلار (جهانی) | انس طلا (جهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آزاد تهران | — | ۰٫۷۳ | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۳ | −۰٫۱۵ | −۰٫۵۱ |
| تتر (بازار ایران) | ۰٫۷۳ | — | ۰٫۰۵ | −۰٫۱۱ | −۰٫۳۵ | −۰٫۵۱ |
| بیتکوین به تومان | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۵ | — | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۲ | ۰٫۵۵ |
| اتریوم به تومان | ۰٫۰۳ | −۰٫۱۱ | ۰٫۹۷ | — | ۰٫۹۵ | ۰٫۶۲ |
| بیتکوین به دلار (جهانی) | −۰٫۱۵ | −۰٫۳۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۵ | — | ۰٫۵۸ |
| انس طلا (جهانی) | −۰٫۵۱ | −۰٫۵۱ | ۰٫۵۵ | ۰٫۶۲ | ۰٫۵۸ | — |
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ → ۱۵ آبان ۱۴۰۵
| دلار آزاد تهران | تتر (بازار ایران) | بیتکوین به تومان | اتریوم به تومان | بیتکوین به دلار (جهانی) | انس طلا (جهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آزاد تهران | — | ۰٫۷۳ | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۳ | −۰٫۱۵ | −۰٫۵۱ |
| تتر (بازار ایران) | ۰٫۷۳ | — | ۰٫۰۵ | −۰٫۱۱ | −۰٫۳۵ | −۰٫۵۱ |
| بیتکوین به تومان | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۵ | — | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۲ | ۰٫۵۵ |
| اتریوم به تومان | ۰٫۰۳ | −۰٫۱۱ | ۰٫۹۷ | — | ۰٫۹۵ | ۰٫۶۲ |
| بیتکوین به دلار (جهانی) | −۰٫۱۵ | −۰٫۳۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۵ | — | ۰٫۴۴ |
| انس طلا (جهانی) | −۰٫۵۱ | −۰٫۵۱ | ۰٫۵۵ | ۰٫۶۲ | ۰٫۴۴ | — |
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ → ۱۵ آبان ۱۴۰۵
| دلار آزاد تهران | تتر (بازار ایران) | بیتکوین به تومان | اتریوم به تومان | بیتکوین به دلار (جهانی) | انس طلا (جهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آزاد تهران | — | ۰٫۷۳ | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۳ | −۰٫۱۵ | −۰٫۵۱ |
| تتر (بازار ایران) | ۰٫۷۳ | — | ۰٫۰۵ | −۰٫۱۱ | −۰٫۳۵ | −۰٫۵۱ |
| بیتکوین به تومان | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۵ | — | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۲ | ۰٫۵۵ |
| اتریوم به تومان | ۰٫۰۳ | −۰٫۱۱ | ۰٫۹۷ | — | ۰٫۹۵ | ۰٫۶۲ |
| بیتکوین به دلار (جهانی) | −۰٫۱۵ | −۰٫۳۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۵ | — | ۰٫۳۱ |
| انس طلا (جهانی) | −۰٫۵۱ | −۰٫۵۱ | ۰٫۵۵ | ۰٫۶۲ | ۰٫۳۱ | — |
۱۵ آبان ۱۴۰۴ → ۱۵ آبان ۱۴۰۵
+۱ = کاملاً همجهت · ۰ = بیارتباط · −۱ = کاملاً خلاف هم. با نگهداشتن نشانگر روی هر خانه، تعداد بازدههای مشترک دیده میشود.
همحرکتی (۱۰۰ = اولین روز مشترک)
آخرین قیمتها و تغییرات
| دارایی | آخرین (تومان/دلار) | ۷ روز | ۳۰ روز | ۹۰ روز | ۱ سال | دادهٔ موجود از |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آزاد تهران | ۲۶۸٬۲۰۰ | −۱٫۰٪ | — | — | — | ۴ آبان ۱۴۰۵ (۱۰) |
| تتر (بازار ایران) | ۲۷۰٬۳۸۹ | −۰٫۸٪ | — | — | — | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ (۱۸) |
| بیتکوین به تومان | ۲۰٬۵۸۹٬۵۰۵٬۸۶۳ | −۲٫۴٪ | — | — | — | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ (۱۸) |
| اتریوم به تومان | ۶۰۶٬۷۱۷٬۷۶۵ | −۰٫۵٪ | — | — | — | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ (۱۸) |
| بیتکوین به دلار (جهانی) | $۷۶٬۱۴۸ | −۱٫۶٪ | −۹٫۱٪ | +۱۷٫۲٪ | −۲۶٫۲٪ | ۴ تیر ۱۴۰۴ (۵۰۰) |
| انس طلا (جهانی) | $۴٬۰۵۶ | +۲٫۱٪ | −۱٫۹٪ | −۶٫۵٪ | +۱٫۰٪ | ۴ تیر ۱۴۰۴ (۵۰۰) |
روش محاسبه (شفاف و قابلبازتولید)
- ضریب همبستگی پیرسون روی بازده لگاریتمی روزانه؛ هر جفت فقط روزهایی را میشمارد که هر دو داده دارند (فاصلهٔ تا ۴ روز، مثل تعطیلات، مجاز است).
- دلار آزاد و تتر از آرشیو کامل کانالهای عمومی تیک قیمت (@NerkhDollarIRT و @USDTTetherp)، نمونهبرداری ساعت ۱۵:۳۰ تهران؛ روزهای بدون معامله (جمعهها و تعطیلات) خالی میمانند.
- طلای ۱۸ عیار و سکه امامی از تابلوی @ttprice؛ این کانال پستهای قدیمی را پاک میکند، پس سری آنها از امروز به بعد بلند میشود و پس از چند هفته وارد ماتریس میشوند.
- بیتکوین تومانی = قیمت BTCUSDT بایننس (ساعت ۱۲:۰۰ UTC) × تتر بازار ایران؛ برای همین بخشی از همحرکتی آن با دلار ذاتی است — کارت «از کجا میآید؟» این دو سهم را جدا میکند.
- مسکن و بورس عمداً حذف شدهاند: منبع روزانهٔ قابلاتکا و در دسترس از سرورهای ما ندارند.
بهروزرسانی: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۳۷ · آموزشی است، توصیهٔ مالی نیست.
ماتریکسی پەیوەندیی ناوخۆیی: کریپتۆ بەرامبەر ئابووریی ئێران
ئایا کریپتۆ بۆ بەکارهێنەری ئێرانی پەناگە بووە یان تەنها لەگەڵ دۆلار جووڵاوە؟ پەیوەندیی ڕۆژانەی بیتکۆینی تمەنی، دۆلاری ئازاد، تەتەر، زێڕ و سکە.
لەرزینی بیتکۆینی تمەنی لە کوێوە دێت؟
بەشی خودی بیتکۆین: ٩٨٪ · بەشی تمەن/تەتەر: ٢٪
لەرزینی ساڵانە: بیتکۆینی تمەنی ٣٧٪ · تەتەر ١٥٪
ماتریکسی پەیوەندیی قازانجی ڕۆژانە
| دۆلاری ئازادی تاران | تەتەر (بازاڕی ئێران) | بیتکۆین بە تمەن | ئیتریۆم بە تمەن | بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دۆلاری ئازادی تاران | — | ٠٫٩١ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | −٠٫١٧ | −٠٫٨١ |
| تەتەر (بازاڕی ئێران) | ٠٫٩١ | — | −٠٫٦٩ | −٠٫٧٠ | −٠٫٨١ | −٠٫٨٤ |
| بیتکۆین بە تمەن | ٠٫١١ | −٠٫٦٩ | — | ١٫٠٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٦٠ |
| ئیتریۆم بە تمەن | ٠٫١١ | −٠٫٧٠ | ١٫٠٠ | — | ٠٫٩٩ | ٠٫٦٤ |
| بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | −٠٫١٧ | −٠٫٨١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | — | ٠٫٧٠ |
| ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | −٠٫٨١ | −٠٫٨٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٧٠ | — |
٣٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ → ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦
| دۆلاری ئازادی تاران | تەتەر (بازاڕی ئێران) | بیتکۆین بە تمەن | ئیتریۆم بە تمەن | بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دۆلاری ئازادی تاران | — | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | −٠٫١٥ | −٠٫٥١ |
| تەتەر (بازاڕی ئێران) | ٠٫٧٣ | — | ٠٫٠٥ | −٠٫١١ | −٠٫٣٥ | −٠٫٥١ |
| بیتکۆین بە تمەن | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | — | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٥ |
| ئیتریۆم بە تمەن | ٠٫٠٣ | −٠٫١١ | ٠٫٩٧ | — | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٢ |
| بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | −٠٫١٥ | −٠٫٣٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٥ | — | ٠٫٦٤ |
| ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | −٠٫٥١ | −٠٫٥١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٤ | — |
٧ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ → ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦
| دۆلاری ئازادی تاران | تەتەر (بازاڕی ئێران) | بیتکۆین بە تمەن | ئیتریۆم بە تمەن | بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دۆلاری ئازادی تاران | — | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | −٠٫١٥ | −٠٫٥١ |
| تەتەر (بازاڕی ئێران) | ٠٫٧٣ | — | ٠٫٠٥ | −٠٫١١ | −٠٫٣٥ | −٠٫٥١ |
| بیتکۆین بە تمەن | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | — | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٥ |
| ئیتریۆم بە تمەن | ٠٫٠٣ | −٠٫١١ | ٠٫٩٧ | — | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٢ |
| بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | −٠٫١٥ | −٠٫٣٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٥ | — | ٠٫٥٨ |
| ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | −٠٫٥١ | −٠٫٥١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٥٨ | — |
٨ ئاب ٢٠٢٦ → ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦
| دۆلاری ئازادی تاران | تەتەر (بازاڕی ئێران) | بیتکۆین بە تمەن | ئیتریۆم بە تمەن | بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دۆلاری ئازادی تاران | — | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | −٠٫١٥ | −٠٫٥١ |
| تەتەر (بازاڕی ئێران) | ٠٫٧٣ | — | ٠٫٠٥ | −٠٫١١ | −٠٫٣٥ | −٠٫٥١ |
| بیتکۆین بە تمەن | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | — | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٥ |
| ئیتریۆم بە تمەن | ٠٫٠٣ | −٠٫١١ | ٠٫٩٧ | — | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٢ |
| بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | −٠٫١٥ | −٠٫٣٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٥ | — | ٠٫٤٤ |
| ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | −٠٫٥١ | −٠٫٥١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٤ | — |
١٠ ئایار ٢٠٢٦ → ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦
| دۆلاری ئازادی تاران | تەتەر (بازاڕی ئێران) | بیتکۆین بە تمەن | ئیتریۆم بە تمەن | بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دۆلاری ئازادی تاران | — | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | −٠٫١٥ | −٠٫٥١ |
| تەتەر (بازاڕی ئێران) | ٠٫٧٣ | — | ٠٫٠٥ | −٠٫١١ | −٠٫٣٥ | −٠٫٥١ |
| بیتکۆین بە تمەن | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | — | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٥ |
| ئیتریۆم بە تمەن | ٠٫٠٣ | −٠٫١١ | ٠٫٩٧ | — | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٢ |
| بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | −٠٫١٥ | −٠٫٣٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٥ | — | ٠٫٣١ |
| ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | −٠٫٥١ | −٠٫٥١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣١ | — |
٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ → ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦
+١ = تەواو هاوئاراستە · ٠ = بێپەیوەندی · −١ = تەواو پێچەوانە. ژمارەی قازانجە هاوبەشەکان بە ڕاگرتنی نیشاندەر دەردەکەوێت.
هاوجووڵە (١٠٠ = یەکەم ڕۆژی هاوبەش)
دوایین نرخەکان و گۆڕانکارییەکان
| دارایی | دوایین | ٧ ڕۆژ | ٣٠ ڕۆژ | ٩٠ ڕۆژ | ١ ساڵ | داتا لە |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دۆلاری ئازادی تاران | ٢٦٨٬٢٠٠ | −١٫٠٪ | — | — | — | ٢٦ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ (١٠) |
| تەتەر (بازاڕی ئێران) | ٢٧٠٬٣٨٩ | −٠٫٨٪ | — | — | — | ٢٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ (١٨) |
| بیتکۆین بە تمەن | ٢٠٬٥٨٩٬٥٠٥٬٨٦٣ | −٢٫٤٪ | — | — | — | ٢٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ (١٨) |
| ئیتریۆم بە تمەن | ٦٠٦٬٧١٧٬٧٦٥ | −٠٫٥٪ | — | — | — | ٢٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ (١٨) |
| بیتکۆین بە دۆلار (جیهانی) | $٧٦٬١٤٨ | −١٫٦٪ | −٩٫١٪ | +١٧٫٢٪ | −٢٦٫٢٪ | ٢٥ حوزەیران ٢٠٢٥ (٥٠٠) |
| ئۆنسی زێڕ (جیهانی) | $٤٬٠٥٦ | +٢٫١٪ | −١٫٩٪ | −٦٫٥٪ | +١٫٠٪ | ٢٥ حوزەیران ٢٠٢٥ (٥٠٠) |
شێوازی ژماردن (ڕوون و دووبارەکراوە)
- هاوکۆلکەی پیرسن لەسەر قازانجی لۆگاریتمیی ڕۆژانە.
- دۆلاری ئازاد و تەتەر لە ئەرشیفی تەواوی کەناڵەکانی نرخ (@NerkhDollarIRT و @USDTTetherp)، کاتژمێر ١٥:٣٠ی تاران.
- زێڕ و سکە لە @ttprice؛ زنجیرەکەیان لە ئەمڕۆوە درێژ دەبێتەوە.
- بیتکۆینی تمەنی = BTCUSDT × تەتەری ئێران.
- خانوو و بۆرس لابراون: سەرچاوەی ڕۆژانەی متمانەپێکراویان نییە.
نوێکردنەوە: ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ ١٥:٣٧ · فێرکارییە، ئامۆژگاریی دارایی نییە.
Local Correlation Matrix: crypto vs Iran's economy
Has crypto been a safe haven for Iranians or has it simply moved with the dollar? Daily correlations of toman bitcoin, the free dollar, tether, 18k gold and coins over 7 days to 1 year.
Where do toman-bitcoin swings come from?
Bitcoin itself: 98% · toman/tether: 2%
Annualised volatility: toman BTC 37% · tether 15%
Correlation matrix of daily returns
| Free-market USD (Tehran) | Tether (Iran market) | Bitcoin in toman | Ether in toman | Bitcoin in USD (global) | Gold ounce (global) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free-market USD (Tehran) | — | 0.91 | 0.11 | 0.11 | -0.17 | -0.81 |
| Tether (Iran market) | 0.91 | — | -0.69 | -0.70 | -0.81 | -0.84 |
| Bitcoin in toman | 0.11 | -0.69 | — | 1.00 | 0.98 | 0.60 |
| Ether in toman | 0.11 | -0.70 | 1.00 | — | 0.99 | 0.64 |
| Bitcoin in USD (global) | -0.17 | -0.81 | 0.98 | 0.99 | — | 0.70 |
| Gold ounce (global) | -0.81 | -0.84 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | — |
30 Oct 2026 → 6 Nov 2026
| Free-market USD (Tehran) | Tether (Iran market) | Bitcoin in toman | Ether in toman | Bitcoin in USD (global) | Gold ounce (global) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free-market USD (Tehran) | — | 0.73 | 0.04 | 0.03 | -0.15 | -0.51 |
| Tether (Iran market) | 0.73 | — | 0.05 | -0.11 | -0.35 | -0.51 |
| Bitcoin in toman | 0.04 | 0.05 | — | 0.97 | 0.92 | 0.55 |
| Ether in toman | 0.03 | -0.11 | 0.97 | — | 0.95 | 0.62 |
| Bitcoin in USD (global) | -0.15 | -0.35 | 0.92 | 0.95 | — | 0.64 |
| Gold ounce (global) | -0.51 | -0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | — |
7 Oct 2026 → 6 Nov 2026
| Free-market USD (Tehran) | Tether (Iran market) | Bitcoin in toman | Ether in toman | Bitcoin in USD (global) | Gold ounce (global) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free-market USD (Tehran) | — | 0.73 | 0.04 | 0.03 | -0.15 | -0.51 |
| Tether (Iran market) | 0.73 | — | 0.05 | -0.11 | -0.35 | -0.51 |
| Bitcoin in toman | 0.04 | 0.05 | — | 0.97 | 0.92 | 0.55 |
| Ether in toman | 0.03 | -0.11 | 0.97 | — | 0.95 | 0.62 |
| Bitcoin in USD (global) | -0.15 | -0.35 | 0.92 | 0.95 | — | 0.58 |
| Gold ounce (global) | -0.51 | -0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | — |
8 Aug 2026 → 6 Nov 2026
| Free-market USD (Tehran) | Tether (Iran market) | Bitcoin in toman | Ether in toman | Bitcoin in USD (global) | Gold ounce (global) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free-market USD (Tehran) | — | 0.73 | 0.04 | 0.03 | -0.15 | -0.51 |
| Tether (Iran market) | 0.73 | — | 0.05 | -0.11 | -0.35 | -0.51 |
| Bitcoin in toman | 0.04 | 0.05 | — | 0.97 | 0.92 | 0.55 |
| Ether in toman | 0.03 | -0.11 | 0.97 | — | 0.95 | 0.62 |
| Bitcoin in USD (global) | -0.15 | -0.35 | 0.92 | 0.95 | — | 0.44 |
| Gold ounce (global) | -0.51 | -0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.44 | — |
10 May 2026 → 6 Nov 2026
| Free-market USD (Tehran) | Tether (Iran market) | Bitcoin in toman | Ether in toman | Bitcoin in USD (global) | Gold ounce (global) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free-market USD (Tehran) | — | 0.73 | 0.04 | 0.03 | -0.15 | -0.51 |
| Tether (Iran market) | 0.73 | — | 0.05 | -0.11 | -0.35 | -0.51 |
| Bitcoin in toman | 0.04 | 0.05 | — | 0.97 | 0.92 | 0.55 |
| Ether in toman | 0.03 | -0.11 | 0.97 | — | 0.95 | 0.62 |
| Bitcoin in USD (global) | -0.15 | -0.35 | 0.92 | 0.95 | — | 0.31 |
| Gold ounce (global) | -0.51 | -0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.31 | — |
6 Nov 2025 → 6 Nov 2026
+1 = moving together · 0 = unrelated · −1 = opposite. Hover a cell for the number of shared returns.
Co-movement (100 = first shared day)
Latest prices and changes
| Asset | Last (toman/$) | 7d | 30d | 90d | 1y | Data since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free-market USD (Tehran) | 268,200 | -1.0% | — | — | — | 26 Oct 2026 (10) |
| Tether (Iran market) | 270,389 | -0.8% | — | — | — | 20 Oct 2026 (18) |
| Bitcoin in toman | 20,589,505,863 | -2.4% | — | — | — | 20 Oct 2026 (18) |
| Ether in toman | 606,717,765 | -0.5% | — | — | — | 20 Oct 2026 (18) |
| Bitcoin in USD (global) | $76,148 | -1.6% | -9.1% | +17.2% | -26.2% | 25 Jun 2025 (500) |
| Gold ounce (global) | $4,056 | +2.1% | -1.9% | -6.5% | +1.0% | 25 Jun 2025 (500) |
Method (transparent and reproducible)
- Pearson correlation of daily log returns; each pair only uses days both assets have (gaps up to 4 days, e.g. holidays, are allowed).
- The free dollar and tether come from the full archive of public tick channels (@NerkhDollarIRT, @USDTTetherp), sampled at 15:30 Tehran; days without trading (Fridays, holidays) stay empty.
- 18k gold and the Emami coin come from the @ttprice board, which deletes old posts — their series grows from today and joins the matrix after a few weeks.
- Toman bitcoin = Binance BTCUSDT (12:00 UTC) × Iranian tether, so part of its co-movement with the dollar is built in — the “where do swings come from?” card separates the two shares.
- Housing and the Tehran stock exchange are deliberately left out: no reliable daily source reachable from our servers.
Updated: 6 Nov 2026 12:07 UTC · Educational, not financial advice.