دفتر عملکرد سیگنالها با قفل زمانی
هر پیشبینی در لحظهٔ انتشار با قیمت مبنا، جهت و بازه قفل میشود و نتیجهاش خودکار و غیرقابلتغییر ثبت میشود؛ دقت واقعی تحلیلگران هوش مصنوعی، اسکنر، اندیکاتورها، خرد جمعی و کانال.
زنجیرهٔ هش سالم است ✓ — ۴۹ ردیف بررسی شد
سرِ زنجیره: 64d394eb29ae6720dcc2d3a4098c2ec7aa4d191fefabbeb46e89208b1e25b6d0
مهر زمانی بیتکوین (OpenTimestamps): ۱۵ آبان ۱۴۰۵ — در صف تأیید بلاک (چند ساعت) · .txt · .ots
جدول دقت منابع
رتبه با حد پایین بازهٔ اطمینان ۹۵٪ ویلسون — منبعی که با نمونهٔ کم «۱۰۰٪» دارد بالاتر از منبعِ پرنمونه و دقیق نمینشیند.
| # | منبع | تعیینتکلیفشده | دقت | حد پایین ویلسون | دقت ۲۰ اخیر | میانگین حرکت در جهت پیشبینی | باز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) | ۶ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | −۰٫۴۳٪ | ۱۷ |
در حال جمعآوری (کمتر از ۵ پیشبینی تعیینتکلیفشده): شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر مشتقات (۵)، شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تاریخ بازار (۵)، شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر کلان (۵)، شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر احساسات (۵)، شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تکنیکال (۵)، شورای هوش مصنوعی انتخاب — رأی اکثریت (۱)
پروفایل منابع و دقت در طول زمان
اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا)
یافتههای پراطمینان اسکنر روی ۲۲ کوین اصلی، با هدف و حد باطلشدن (۷۲ ساعت)
BTC ۲ DOGE ۲ OP ۲ NEAR ۲ DOT ۲ APT ۲ XRP ۲ ETH ۲
شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر مشتقات
موضع روزانهٔ این تحلیلگر دربارهٔ بیتکوین (۷۲ ساعت)
BTC ۵
شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تاریخ بازار
موضع روزانهٔ این تحلیلگر دربارهٔ بیتکوین (۷۲ ساعت)
BTC ۵
شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر کلان
موضع روزانهٔ این تحلیلگر دربارهٔ بیتکوین (۷۲ ساعت)
BTC ۵
شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر احساسات
موضع روزانهٔ این تحلیلگر دربارهٔ بیتکوین (۷۲ ساعت)
BTC ۵
شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تکنیکال
موضع روزانهٔ این تحلیلگر دربارهٔ بیتکوین (۷۲ ساعت)
BTC ۵
شورای هوش مصنوعی انتخاب — رأی اکثریت
رأی اکثریت پنج تحلیلگر هوش مصنوعی دربارهٔ بیتکوین (۷۲ ساعت)
BTC ۱
آخرین سیگنالهای قفلشده
| ردیف | منبع | کوین | پیشبینی | قیمت مبنا | زمان انتشار | نتیجه | مرجع / هش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تکنیکال confidence 3/5 | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۶٬۱۰۸ | ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۳۷ | باز · ۶۹ ساعت مانده +۰٫۰۰٪ | ↗ 64d394eb… |
| ۴۸ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر احساسات confidence 4/5 | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۶٬۱۰۸ | ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۳۷ | باز · ۶۹ ساعت مانده +۰٫۰۰٪ | ↗ a80d166c… |
| ۴۷ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر کلان confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۷۶٬۱۰۸ | ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۳۷ | باز · ۶۹ ساعت مانده +۰٫۰۰٪ | ↗ c7945880… |
| ۴۶ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تاریخ بازار confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۷۶٬۱۰۸ | ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۳۷ | باز · ۶۹ ساعت مانده +۰٫۰۰٪ | ↗ 2543ddfc… |
| ۴۵ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر مشتقات confidence 3/5 | BTC | صعودی ▲ ۳ روز | ۷۶٬۱۰۸ | ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۳۷ | باز · ۶۹ ساعت مانده +۰٫۰۰٪ | ↗ cab67965… |
| ۴۴ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | ETH | صعودی ▲ ۳ روز | ۲٬۲۳۶ هدف ۲٬۴۵۰ · حد ضرر ۲٬۲۰۶ | ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۰۷:۱۲ | باز · ۶۱ ساعت مانده +۰٫۲۸٪ | ↗ 302721b6… |
| ۴۳ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) bull_divergence | ETH | صعودی ▲ ۳ روز | ۲٬۲۳۶ هدف ۲٬۴۵۰ · حد ضرر ۲٬۲۰۶ | ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۰۷:۱۲ | باز · ۶۱ ساعت مانده +۰٫۲۸٪ | ↗ 553ad11b… |
| ۴۲ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) breakdown | ATOM | نزولی ▼ ۳ روز | ۱٫۳۵ هدف ۱٫۳۲ · حد ضرر ۱٫۳۷ | ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۰۳:۱۲ | باز · ۵۷ ساعت مانده +۴٫۰۶٪ | ↗ 1586f824… |
| ۴۱ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) ema_death_cross | XRP | نزولی ▼ ۳ روز | ۱٫۲۳ هدف ۱٫۰۴ · حد ضرر ۱٫۳۳ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۴۹ | باز · ۵۱ ساعت مانده −۲٫۷۵٪ | ↗ 58800282… |
| ۴۰ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | XRP | صعودی ▲ ۳ روز | ۱٫۲۶ هدف ۱٫۳۴ · حد ضرر ۱٫۲۵ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۵۱ | باز · ۴۹ ساعت مانده −۴٫۹۴٪ | ↗ 090e17eb… |
| ۳۹ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | SHIB | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۰۰۰۰۰۴۵۵ هدف ۰٫۰۰۰۰۰۴۸۶ · حد ضرر ۰٫۰۰۰۰۰۴۵۴ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۵۱ | باز · ۴۹ ساعت مانده +۱٫۳۲٪ | ↗ 8108c1f4… |
| ۳۸ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | OP | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۱۰۳۸ هدف ۰٫۱۱۶۷ · حد ضرر ۰٫۱۰۳۴ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۵۱ | باز · ۴۹ ساعت مانده +۲٫۸۹٪ | ↗ 458ebb76… |
| ۳۷ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | NEAR | صعودی ▲ ۳ روز | ۳٫۷۸ هدف ۴٫۲۷ · حد ضرر ۳٫۷۵ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۵۱ | باز · ۴۹ ساعت مانده −۱٫۲۲٪ | ↗ 5cff7711… |
| ۳۶ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | LINK | صعودی ▲ ۳ روز | ۱۰٫۹۲ هدف ۱۱٫۸۰ · حد ضرر ۱۰٫۸۵ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۵۱ | باز · ۴۹ ساعت مانده −۰٫۴۶٪ | ↗ 7a083cad… |
| ۳۵ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | AVAX | صعودی ▲ ۳ روز | ۸٫۳۷ هدف ۹٫۱۶ · حد ضرر ۸٫۳۴ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۵۱ | باز · ۴۹ ساعت مانده +۰٫۲۳٪ | ↗ 9237f6da… |
| ۳۴ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) ema_death_cross | APT | نزولی ▼ ۳ روز | ۰٫۵۹۲۶ هدف ۰٫۴۸۱۸ · حد ضرر ۰٫۶۴۸ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۵۱ | باز · ۴۹ ساعت مانده +۳٫۳۸٪ | ↗ 7acc92df… |
| ۳۳ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | ADA | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۱۸۵۸ هدف ۰٫۲۰۱۵ · حد ضرر ۰٫۱۸۴۸ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۵۱ | باز · ۴۹ ساعت مانده +۰٫۳۸٪ | ↗ a6dd2569… |
| ۳۲ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تکنیکال confidence 4/5 | BTC | صعودی ▲ ۳ روز | ۸۰٬۵۱۰ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۲۴ | باز · ۴۲ ساعت مانده −۵٫۴۷٪ | ↗ 4ce350b5… |
| ۳۱ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر احساسات confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۸۰٬۵۱۰ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۲۴ | باز · ۴۲ ساعت مانده −۵٫۴۷٪ | ↗ 7950533f… |
| ۳۰ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — رأی اکثریت 2↑ 0↓ 3→ | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۸۰٬۵۱۰ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۲۴ | باز · ۴۲ ساعت مانده −۵٫۴۷٪ | ↗ 72274fd4… |
| ۲۹ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر کلان confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۸۰٬۵۱۰ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۲۴ | باز · ۴۲ ساعت مانده −۵٫۴۷٪ | ↗ bac11f0d… |
| ۲۸ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تاریخ بازار confidence 2/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۸۰٬۵۱۰ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۲۴ | باز · ۴۲ ساعت مانده −۵٫۴۷٪ | ↗ 9ed3295f… |
| ۲۷ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر مشتقات confidence 4/5 | BTC | صعودی ▲ ۳ روز | ۸۰٬۵۱۰ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۲۴ | باز · ۴۲ ساعت مانده −۵٫۴۷٪ | ↗ 6ee4eee2… |
| ۲۶ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تکنیکال confidence 4/5 | BTC | صعودی ▲ ۳ روز | ۷۸٬۲۱۰ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۲۱ | باز · ۲۲ ساعت مانده −۲٫۶۹٪ | ↗ bf976ee9… |
| ۲۵ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر احساسات confidence 3/5 | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۸٬۲۱۰ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۲۱ | باز · ۲۲ ساعت مانده −۲٫۶۹٪ | ↗ eef37ef2… |
| ۲۴ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر کلان confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۷۸٬۲۱۰ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۲۱ | باز · ۲۲ ساعت مانده −۲٫۶۹٪ | ↗ 591ad6fe… |
| ۲۳ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تاریخ بازار confidence 3/5 | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۸٬۲۱۰ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۲۱ | باز · ۲۲ ساعت مانده −۲٫۶۹٪ | ↗ 1330e9aa… |
| ۲۲ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر مشتقات confidence 4/5 | BTC | صعودی ▲ ۳ روز | ۷۸٬۲۱۰ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۲۱ | باز · ۲۲ ساعت مانده −۲٫۶۹٪ | ↗ fafda22f… |
| ۲۱ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) breakout_up | APT | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۶۴ هدف ۰٫۶۴۳۴ · حد ضرر ۰٫۶۳۸۳ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۲۹ | باز · ۲۰ ساعت مانده −۴٫۲۸٪ | ↗ b88fa061… |
| ۲۰ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) ema_golden_cross | DOT | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۹۶۷ هدف ۱٫۰۹ · حد ضرر ۰٫۹۰۷ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۲۱ | باز · ۲۰ ساعت مانده −۳٫۷۲٪ | ↗ 5b3059bd… |
| ۱۹ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) breakout_up | DOT | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۹۶۷ هدف ۰٫۹۸۱ · حد ضرر ۰٫۹۶ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۲۱ | باز · ۲۰ ساعت مانده −۳٫۷۲٪ | ↗ 2abb8447… |
| ۱۸ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) breakout_up | BTC | صعودی ▲ ۳ روز | ۷۸٬۵۸۰ هدف ۷۸٬۶۲۷ · حد ضرر ۷۸٬۵۵۶ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۲۱ | باز · ۲۰ ساعت مانده −۳٫۱۵٪ | ↗ 73da34ad… |
| ۱۷ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) breakout_up | ARB | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۱۶۳۷ هدف ۰٫۱۶۵۳ · حد ضرر ۰٫۱۶۲۹ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۲۱ | باز · ۲۰ ساعت مانده +۲٫۶۹٪ | ↗ 4cdf6dac… |
| ۱۶ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تکنیکال confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۷۷٬۵۹۸ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۱۵ | باز · ۲ ساعت مانده −۱٫۹۲٪ | ↗ 897e28be… |
| ۱۵ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر احساسات confidence 4/5 | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۷٬۵۹۸ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۱۵ | باز · ۲ ساعت مانده −۱٫۹۲٪ | ↗ 877878e3… |
| ۱۴ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر کلان confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۷۷٬۵۹۸ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۱۵ | باز · ۲ ساعت مانده −۱٫۹۲٪ | ↗ 12e05b39… |
| ۱۳ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تاریخ بازار confidence 3/5 | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۷٬۵۹۸ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۱۵ | باز · ۲ ساعت مانده −۱٫۹۲٪ | ↗ dfb3457a… |
| ۱۲ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر مشتقات confidence 4/5 | BTC | صعودی ▲ ۳ روز | ۷۷٬۵۹۸ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۱۵ | باز · ۲ ساعت مانده −۱٫۹۲٪ | ↗ 60653fa4… |
| ۱۱ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | SUI | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۸۶۰۷ هدف ۰٫۹۰۹۴ · حد ضرر ۰٫۸۵۹۷ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۱۹ | نادرست ✗ −۰٫۲۸٪ · حد ضرر لمس شد | ↗ 23239f48… |
| ۱۰ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) bull_divergence | NEAR | صعودی ▲ ۳ روز | ۳٫۸۲ هدف ۴٫۴۳ · حد ضرر ۳٫۷۹ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۰۸:۵۳ | نادرست ✗ −۳٫۶۱٪ · حد ضرر لمس شد | ↗ e1550873… |
| ۹ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تکنیکال confidence 4/5 | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۷٬۰۸۲ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۹ | درست ✓ −۱٫۴۷٪ · پایان بازه | ↗ c3a4cc24… |
| ۸ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر احساسات confidence 4/5 | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۷٬۰۸۲ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۹ | درست ✓ −۱٫۴۷٪ · پایان بازه | ↗ a1385094… |
| ۷ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر کلان confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۷۷٬۰۸۲ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۹ | درست ✓ −۱٫۴۷٪ · پایان بازه | ↗ 9d5858d8… |
| ۶ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر تاریخ بازار confidence 3/5 | BTC | صعودی ▲ ۳ روز | ۷۷٬۰۸۲ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۹ | نادرست ✗ −۱٫۴۷٪ · پایان بازه | ↗ e3bea679… |
| ۵ | شورای هوش مصنوعی انتخاب — تحلیلگر مشتقات confidence 3/5 | BTC | خنثی ◆ ۳ روز | ۷۷٬۰۸۲ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۹ | درست ✓ −۱٫۴۷٪ · پایان بازه | ↗ 7ee554eb… |
| ۴ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) breakdown | OP | نزولی ▼ ۳ روز | ۰٫۱۱۰۵ هدف ۰٫۱۰۹۵ · حد ضرر ۰٫۱۱۱ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۴ | نادرست ✗ −۷٫۳۳٪ · حد ضرر لمس شد | ↗ 0202f162… |
| ۳ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) rsi_oversold | DOGE | صعودی ▲ ۳ روز | ۰٫۰۷۳۹۶ هدف ۰٫۰۷۶۳۴ · حد ضرر ۰٫۰۷۳۸۶ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۴ | نادرست ✗ −۳٫۳۱٪ · حد ضرر لمس شد | ↗ 540ccb6c… |
| ۲ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) breakdown | DOGE | نزولی ▼ ۳ روز | ۰٫۰۷۳۹۶ هدف ۰٫۰۷۲۶۲ · حد ضرر ۰٫۰۷۴۶۳ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۴ | نادرست ✗ −۳٫۳۱٪ · حد ضرر لمس شد | ↗ 24a70c5c… |
| ۱ | اسکنر فرصتهای انتخاب (اطمینان بالا) breakdown | BTC | نزولی ▼ ۳ روز | ۷۷٬۰۸۲ هدف ۷۶٬۶۸۰ · حد ضرر ۷۷٬۲۸۳ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۴ | نادرست ✗ −۱٫۴۷٪ · حد ضرر لمس شد | ↗ e0da72bb… |
ledger.json — همهٔ ردیفها با هش
پیشبینی خودتان را حسابپذیر کنید
مدیر کانال کوین کورد کافی است هر جای پست این خط را بنویسد؛ ربات حداکثر ظرف ۱۵ دقیقه آن را با قیمت لحظهٔ انتشار قفل میکند (ویرایش بعدی پست، ردیف قفلشده را تغییر نمیدهد):
#قفل BTC صعودی ۷ روز هدف ۸۵۰۰۰ حد ضرر ۷۲۰۰۰
جهت: صعودی/لانگ/خرید — نزولی/شورت/فروش — خنثی/رنج · بازه: ساعت/روز/هفته (پیشفرض ۷ روز) · هدف و حد ضرر اختیاریاند · نماد کوین با حروف بزرگ لاتین.
روش محاسبه (شفاف و قابلبازتولید)
- هر ردیف شامل منبع، کوین، جهت، بازه، قیمت مبنا، زمان انتشار و زمان قفل است؛ هش SHA-256 همین فیلدها بهاضافهٔ هش ردیف قبلی ذخیره میشود. تغییر یا حذف هر ردیف، همهٔ هشهای بعدی را باطل میکند.
- هر روز «سرِ زنجیره» با OpenTimestamps روی بلاکچین بیتکوین مهر زمان میخورد؛ با فایلهای .txt و .ots و ابزار ots هر کس میتواند ثابت کند دفتر از آن روز تغییر نکرده است.
- قیمت پایان = قیمت باز شدن اولین کندل ساعتی Binance پس از پایان بازه. باند خنثی = ۰٫۱٪ × جذر ساعتهای بازه (۷۲ ساعت ≈ ۰٫۸۵٪).
- صعودی/نزولی: «درست» اگر حرکت در جهت پیشبینی از باند بیشتر باشد، «نادرست» اگر خلافش، وگرنه «بینتیجه» (در دقت حساب نمیشود). خنثی: درست اگر قدرمطلق حرکت ≤ ۳ برابر باند.
- اگر هدف/حد ضرر داده شده باشد، هر کدام زودتر لمس شود ملاک است؛ لمس هر دو در یک کندل = نادرست (محافظهکارانه). کندل ناقص لحظهٔ انتشار برای لمس حساب نمیشود.
- فقط پیشبینیهایی وارد دفتر میشوند که منبعشان همزمان ثبتشان کرده (شورای هوش مصنوعی، لاگ زندهٔ اسکنر، بازی پیشبینی، پست کانال)؛ بکتستها هرگز وارد دفتر نمیشوند.
- شورای هوش مصنوعی: بازهٔ ۷۲ ساعت · اسکنر: یافتههای پراطمینان روی ۲۲ کوین اصلی، ۷۲ ساعت · خروج خاموش: ۷ روز · بازی پیشبینی: قاعدهٔ خود بازی (بالاتر/پایینتر بدون باند).
بهروزرسانی: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۴۱ · آموزشی است، توصیهٔ مالی نیست.
تۆماری ئەنجامی سیگناڵەکان بە قوفڵی کات
هەر پێشبینییەک لە ساتی بڵاوبوونەوەدا بە نرخی بنەڕەت، ئاراستە و ماوە قوفڵ دەکرێت و ئەنجامەکەی بە شێوەی ئۆتۆماتیکی و نەگۆڕ تۆمار دەکرێت.
زنجیرەی هاش ساغە ✓ — ٤٩ ڕیز پشکنرا
سەری زنجیرە: 64d394eb29ae6720dcc2d3a4098c2ec7aa4d191fefabbeb46e89208b1e25b6d0
مۆری کاتی بیتکۆین (OpenTimestamps): ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ — لە چاوەڕوانی بلۆکدایە (چەند کاتژمێرێک) · .txt · .ots
خشتەی وردیی سەرچاوەکان
پلە بەپێی سنووری خوارەوەی ویلسنی ٩٥٪ — سەرچاوەیەک بە نموونەی کەم و «١٠٠٪» لە سەرچاوەیەکی پڕنموونە و ورد بەرزتر دانانرێت.
| # | سەرچاوە | یەکلابووەوە | وردی | سنووری خوارەوەی ویلسن | وردیی ٢٠ی دوایی | ناوەندی جووڵە لە ئاراستەی پێشبینی | کراوە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | سکانەری دەرفەتی Entekhab (متمانەی بەرز) | ٦ | ٠٫٠٪ | ٠٫٠٪ | ٠٫٠٪ | −٠٫٤٣٪ | ١٧ |
لە کۆکردنەوەدایە (کەمتر لە ٥ پێشبینیی یەکلابووەوە): ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری مەشتەقە (٥)، ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری مێژووی بازاڕ (٥)، ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری ماکرۆ (٥)، ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری هەست (٥)، ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری تەکنیکی (٥)، ئەنجومەنی AIی Entekhab — دەنگی زۆرینە (١)
پرۆفایلی سەرچاوەکان و وردی بە درێژایی کات
سکانەری دەرفەتی Entekhab (متمانەی بەرز)
دۆزینەوە پڕمتمانەکانی سکانەر لەسەر ٢٢ دراوی سەرەکی (٧٢ کاتژمێر)
BTC ٢ DOGE ٢ OP ٢ NEAR ٢ DOT ٢ APT ٢ XRP ٢ ETH ٢
ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری مەشتەقە
هەڵوێستی ڕۆژانەی ئەم شیکارکەرە دەربارەی بیتکۆین (٧٢ کاتژمێر)
BTC ٥
ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری مێژووی بازاڕ
هەڵوێستی ڕۆژانەی ئەم شیکارکەرە دەربارەی بیتکۆین (٧٢ کاتژمێر)
BTC ٥
ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری ماکرۆ
هەڵوێستی ڕۆژانەی ئەم شیکارکەرە دەربارەی بیتکۆین (٧٢ کاتژمێر)
BTC ٥
ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری هەست
هەڵوێستی ڕۆژانەی ئەم شیکارکەرە دەربارەی بیتکۆین (٧٢ کاتژمێر)
BTC ٥
ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری تەکنیکی
هەڵوێستی ڕۆژانەی ئەم شیکارکەرە دەربارەی بیتکۆین (٧٢ کاتژمێر)
BTC ٥
ئەنجومەنی AIی Entekhab — دەنگی زۆرینە
دەنگی زۆرینەی پێنج شیکارکەری AI دەربارەی بیتکۆین (٧٢ کاتژمێر)
BTC ١
دوایین سیگناڵە قوفڵکراوەکان
| ڕیز | سەرچاوە | دراو | پێشبینی | نرخی بنەڕەت | کاتی بڵاوبوونەوە | ئەنجام | سەرچاوە / هاش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٤٩ | ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری تەکنیکی confidence 3/5 | BTC | دابەزین ▼ ٣ ڕۆژ | ٧٦٬١٠٨ | ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ ١٥:٣٧ | کراوە · ٦٩ کاتژمێر ماوە +٠٫٠٠٪ | ↗ 64d394eb… |
| ٤٨ | ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری هەست confidence 4/5 | BTC | دابەزین ▼ ٣ ڕۆژ | ٧٦٬١٠٨ | ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ ١٥:٣٧ | کراوە · ٦٩ کاتژمێر ماوە +٠٫٠٠٪ | ↗ a80d166c… |
| ٤٧ | ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری ماکرۆ confidence 3/5 | BTC | بێلایەن ◆ ٣ ڕۆژ | ٧٦٬١٠٨ | ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ ١٥:٣٧ | کراوە · ٦٩ کاتژمێر ماوە +٠٫٠٠٪ | ↗ c7945880… |
| ٤٦ | ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری مێژووی بازاڕ confidence 3/5 | BTC | بێلایەن ◆ ٣ ڕۆژ | ٧٦٬١٠٨ | ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ ١٥:٣٧ | کراوە · ٦٩ کاتژمێر ماوە +٠٫٠٠٪ | ↗ 2543ddfc… |
| ٤٥ | ئەنجومەنی AIی Entekhab — شیکارکەری مەشتەقە confidence 3/5 | BTC | بەرزبوونەوە ▲ ٣ ڕۆژ | ٧٦٬١٠٨ | ٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ ١٥:٣٧ | کراوە · ٦٩ کاتژمێر ماوە +٠٫٠٠٪ | ↗ cab67965… |
