ENA یا SUI؟ مقایسهٔ دادهمحور
ENA در برابر Sui — شباهت DNA: 67٪ · امتیاز معیارها: ENA 1 : 5 SUI · بهروزرسانی هر ۳ ساعت
| معیار | ENA | SUI |
|---|---|---|
| قیمت (دلار) | 0.1534 | 0.8455 |
| بازده ۷ روز ٪ | -10.13 | -3.14 |
| بازده ۳۰ روز ٪ | -30.46 | -24.05 |
| بازده ۹۰ روز ٪ | 70.26 | 21.99 |
| نوسان ۳۰ روزه ٪ (کمتر = آرامتر) | 117.7 | 70.2 |
| سهم خریداران ٪ | 49.1 | 49.7 |
| فاندینگ سالانه ٪ | -8.6 | 5.8 |
| کامیتهای ۳۰ روز | — | 176 |
| همبستگی با BTC | 0.6 | 0.71 |
| فاصله از سقف ۱۰۰۰ روزه ٪ | -89.9 | -84.3 |
| ژن نقدشوندگی | 73 | 70 |
| ژن نوسان | 89 | 41 |
| ژن جریان خریداران | 26 | 51 |
| ژن احساسات خبری | — | — |
| ژن توجه رسانهای | 32 | 32 |
| ژن اهرم مشتقه | 4 | 58 |
| ژن فعالیت توسعه | — | 78 |
| ژن مومنتوم | 73 | 49 |
DNA ENA · DNA SUI · ⚔️ دوئل تعاملی · ENA · SUI
برنده در هر ردیف فقط بر اساس همان معیار مشخص شده است؛ این مقایسه آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.